Brand Name: | Seacent |
Model Number: | AAWG-40CH 100GHZ |
MOQ: | 10 |
preço: | USD100-USD160/EA |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Supply Ability: | 3K/Month |
Calibre de diâmetro de fios atérmico 40CH 100GHZ com a baixa C-faixa cromática da Liso-parte superior da dispersão
Parâmetros técnicos
Parâmetro | unidade | Parte superior lisa | Gaussian | Parte superior lisa | Gaussian |
Número de canais | 16/32/40/48 | 80/88/96 | |||
Afastamento de canal | Gigahertz | 50 | 50 | ||
Frequência do canal | Thz | Band=1528.773~1547.316 azul | C band=1526.827~1564.679 | ||
Band=1545.720~1564.679 vermelho | |||||
Precisão do comprimento de onda | nanômetro | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
largura de banda 1db | nanômetro | >0,18 | >0,12 | >0,18 | >0,12 |
largura de banda 3db | nanômetro | >0,28 | >0,20 | >0,28 | >0,20 |
Perda de inserção (passband) | DB | <4> | <3> | <5> | <4> |
Interferência adjacente do canal | DB | >27 | >27 | ||
interferência Não-adjacente do canal | DB | >30 | >30 | ||
Interferência total | DB | >24 | >24 | ||
Uniformidade da perda de inserção | DB | <1> | <1> | ||
Perda da polarização | DB | <0> | <0> | <0> | <0> |
Perda de retorno | DB | >40 | |||
Dispersão | ps/nm | ±10 | |||
Temperatura de funcionamento | ºC | -20~70 | |||
Tamanho (comprimento * largura * altura) | milímetro | 120*70*12.3 | 130*90*11.3 |
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | AAWG-40CH 100GHZ |
MOQ: | 10 |
preço: | USD100-USD160/EA |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Calibre de diâmetro de fios atérmico 40CH 100GHZ com a baixa C-faixa cromática da Liso-parte superior da dispersão
Parâmetros técnicos
Parâmetro | unidade | Parte superior lisa | Gaussian | Parte superior lisa | Gaussian |
Número de canais | 16/32/40/48 | 80/88/96 | |||
Afastamento de canal | Gigahertz | 50 | 50 | ||
Frequência do canal | Thz | Band=1528.773~1547.316 azul | C band=1526.827~1564.679 | ||
Band=1545.720~1564.679 vermelho | |||||
Precisão do comprimento de onda | nanômetro | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
largura de banda 1db | nanômetro | >0,18 | >0,12 | >0,18 | >0,12 |
largura de banda 3db | nanômetro | >0,28 | >0,20 | >0,28 | >0,20 |
Perda de inserção (passband) | DB | <4> | <3> | <5> | <4> |
Interferência adjacente do canal | DB | >27 | >27 | ||
interferência Não-adjacente do canal | DB | >30 | >30 | ||
Interferência total | DB | >24 | >24 | ||
Uniformidade da perda de inserção | DB | <1> | <1> | ||
Perda da polarização | DB | <0> | <0> | <0> | <0> |
Perda de retorno | DB | >40 | |||
Dispersão | ps/nm | ±10 | |||
Temperatura de funcionamento | ºC | -20~70 | |||
Tamanho (comprimento * largura * altura) | milímetro | 120*70*12.3 | 130*90*11.3 |