Nome da marca: | Seacent |
Número do modelo: | AAWG-40CH 100GHZ |
MOQ: | 1 |
Condições de pagamento: | L / C, T / T |
Desmultiplexador do Multiplexer da divisão do comprimento de onda de 40CH 100GHZ AAWG com estabilidade e confiança altas
Parâmetros técnicos
Parâmetro | unidade | afastamento 100Ghz | afastamento 100Ghz | ||
Gaussian | Parte superior lisa | Gaussian | Parte superior lisa | ||
Precisão do comprimento de onda | nanômetro | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.07 |
Largura de banda 1dB completa | nanômetro | >0.2 | >0.4 | >0.4 | >0.7 |
Completamente largura de banda do DB 3 | nanômetro | >0.4 | >0.6 | >0.7 | >1.0 |
Perda de inserção ótica | DB | 3,7 | 4,5 | 3,7 | 4,5 |
Uniformidade da perda | DB | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
Interferência adjacente do canal | DB | 27 | 27 | 28 | 28 |
interferência Não-adjacente do canal | DB | 30 | 30 | 30 | 30 |
Perda do retorno ótica | DB | >40 | >40 | >40 | >40 |
Perda da polarização | DB | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Tamanho | milímetro | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
Temperatura de funcionamento | ℃ | -90 |
Nome da marca: | Seacent |
Número do modelo: | AAWG-40CH 100GHZ |
MOQ: | 1 |
Condições de pagamento: | L / C, T / T |
Desmultiplexador do Multiplexer da divisão do comprimento de onda de 40CH 100GHZ AAWG com estabilidade e confiança altas
Parâmetros técnicos
Parâmetro | unidade | afastamento 100Ghz | afastamento 100Ghz | ||
Gaussian | Parte superior lisa | Gaussian | Parte superior lisa | ||
Precisão do comprimento de onda | nanômetro | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.07 |
Largura de banda 1dB completa | nanômetro | >0.2 | >0.4 | >0.4 | >0.7 |
Completamente largura de banda do DB 3 | nanômetro | >0.4 | >0.6 | >0.7 | >1.0 |
Perda de inserção ótica | DB | 3,7 | 4,5 | 3,7 | 4,5 |
Uniformidade da perda | DB | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
Interferência adjacente do canal | DB | 27 | 27 | 28 | 28 |
interferência Não-adjacente do canal | DB | 30 | 30 | 30 | 30 |
Perda do retorno ótica | DB | >40 | >40 | >40 | >40 |
Perda da polarização | DB | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Tamanho | milímetro | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
Temperatura de funcionamento | ℃ | -90 |