Brand Name: | Seacent |
Model Number: | AAWG-17CH 150GHZ |
MOQ: | 1 |
Payment Terms: | L / C, T / T |
O une perda de inserção do módulo de 17CH 150GHZ AAWG a baixa com o conector do LC/UPC
Parâmetro | Unidade | Valor | ||
Tipo da faixa de passagem | - | Liso-parte superior | Gaussian | |
Afastamento de canal | Gigahertz | 100 | ||
Número de canal | CH | 48/40 | ||
Precisão do comprimento de onda | nanômetro | ±0.05 | ||
faixa de passagem 1dB | nanômetro | ≥0.38 | ≥0.2 | |
faixa de passagem 3dB | nanômetro | ≥0.58 | ≥0.4 | |
Inserção Loss1 | DB | ≤6.0 Typ.4.5 | ≤3.5 Typ.2.8 | |
Ondinha | DB | ≤0.5 | ≤1.5 | |
Uniformidade | DB | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Interferência adjacente | DB | ≥23 | ≥26 | |
interferência Não-adjacente | DB | ≥29 | ≥35 | |
Interferência total | DB | ≥21 | ||
Perda dependente da polarização (PDL) | DB | ≤0.5 Typ.0.25 | ≤0.7 Typ.0.35 | |
PMD2 | picosegundo | ≤0.5 | ||
Dispersion2 cromático | ps/nm | ±20 | ||
Perda do retorno | DB | ≥40 | ||
Fibra | Porto de entrada | milímetro | Φ0.9 | |
Fita da saída | - | - | ||
Ventile para fora | milímetro | Φ0.9 | ||
Temperatura da operação | ℃ | -5~+65 | ||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 | ||
Pacote | milímetro | 120×70×11 |
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | AAWG-17CH 150GHZ |
MOQ: | 1 |
Payment Terms: | L / C, T / T |
O une perda de inserção do módulo de 17CH 150GHZ AAWG a baixa com o conector do LC/UPC
Parâmetro | Unidade | Valor | ||
Tipo da faixa de passagem | - | Liso-parte superior | Gaussian | |
Afastamento de canal | Gigahertz | 100 | ||
Número de canal | CH | 48/40 | ||
Precisão do comprimento de onda | nanômetro | ±0.05 | ||
faixa de passagem 1dB | nanômetro | ≥0.38 | ≥0.2 | |
faixa de passagem 3dB | nanômetro | ≥0.58 | ≥0.4 | |
Inserção Loss1 | DB | ≤6.0 Typ.4.5 | ≤3.5 Typ.2.8 | |
Ondinha | DB | ≤0.5 | ≤1.5 | |
Uniformidade | DB | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Interferência adjacente | DB | ≥23 | ≥26 | |
interferência Não-adjacente | DB | ≥29 | ≥35 | |
Interferência total | DB | ≥21 | ||
Perda dependente da polarização (PDL) | DB | ≤0.5 Typ.0.25 | ≤0.7 Typ.0.35 | |
PMD2 | picosegundo | ≤0.5 | ||
Dispersion2 cromático | ps/nm | ±20 | ||
Perda do retorno | DB | ≥40 | ||
Fibra | Porto de entrada | milímetro | Φ0.9 | |
Fita da saída | - | - | ||
Ventile para fora | milímetro | Φ0.9 | ||
Temperatura da operação | ℃ | -5~+65 | ||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 | ||
Pacote | milímetro | 120×70×11 |