Brand Name: | Seacent |
Model Number: | Monomodo Simplex |
MOQ: | 1 pedaço |
preço: | USD 0.57~0.85 per piece |
Supply Ability: | 150.000 peças |
Patch cord de fibra óptica simplex de modo único LC para LC para telecomunicações
Características:
Formulários:
Parâmetro técnico:
FC,SC,LC | ST,MU | MTRJ | |||||||||||||||||||
SM | MILÍMETROS | SM | MILÍMETROS | SM | MILÍMETROS | ||||||||||||||||
parâmetro | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | |||||||||
Comprimento de onda de trabalho (nm) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | |||||||||||||||
tipo de fibra | G657A1 ou personalizado | ||||||||||||||||||||
Perda de inserção (dB) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | |||||||||
Perda de retorno (dB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | |||||||||
Repetibilidade (dB) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||
Intercambiabilidade (dB) | ≤0,2 | ||||||||||||||||||||
Número de plugues (frequência) | ≥1000 | ||||||||||||||||||||
Resistência à tração (N) | ≥70 | ||||||||||||||||||||
Durabilidade (dB) | ≤0,2 | ||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho (°C) | -40℃- 85℃ | ||||||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40℃- 85℃ |
Parâmetros técnicos da ponteira:
Descrição | Modo único | modo multi |
comprimento | (10,50±0,05)nm | (10,50±0,01)nm |
Diâmetro externo | (2,4990±0,005)nm | (2,4990±0,001)nm |
diâmetro interno | (0,125±0,001)nm | (0,126±0,129)nm |
Concentricidade | ≤1,0 | ≤4,0 |
Informações sobre pedidos:
Conector modelo |
Revestimento cor |
Fibra modelo |
Cabo diâmetro |
Fibra comprimento |
Tipo de cabo | Material do invólucro |
1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/APC 6=LC/UPC 7=ST 8=Personalizado |
1=amarelo 2=Laranja 3=Azul aqua S=Personalizado |
1=SM9/125 G652D 2=SM9/125 G657A 3=MM50/125 OM3 4=MM62.5/125 OM1 S=Personalizado |
1=0,9 mm 2=2,0mm 3=3,0 mm |
0=0,5m 1=1,0m 2=1,5m 3=2,0m S=Personalizado |
1=Núcleo único 2=núcleo duplo 3=impermeável 4=Ramo 5=Com fibra 6=Pacote |
1=PVC 2=LSZH 3=OFNR |
P: Qual é a garantia?
R: A garantia gratuita é de um ano a partir do dia do Comissionamento qualificado. Se houver qualquer falha em nossos produtos dentro do período de garantia gratuita, iremos repará-lo e alterar o conjunto defeituoso gratuitamente.
Q1: Como posso obter o seu catálogo e lista de preços?
A1: informe-nos seu e-mail ou entre em contato conosco diretamente do site para obter nosso catálogo e lista de preços;
Q2: Posso negociar os preços?
A2: Sim, podemos considerar descontos para vários contêineres de mercadorias mistas.
P3: quanto serão as despesas de envio?
A3: depende do tamanho da sua remessa e do método de envio.
Vamos oferecer a carga para você como você solicitou.
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | Monomodo Simplex |
MOQ: | 1 pedaço |
preço: | USD 0.57~0.85 per piece |
Patch cord de fibra óptica simplex de modo único LC para LC para telecomunicações
Características:
Formulários:
Parâmetro técnico:
FC,SC,LC | ST,MU | MTRJ | |||||||||||||||||||
SM | MILÍMETROS | SM | MILÍMETROS | SM | MILÍMETROS | ||||||||||||||||
parâmetro | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | |||||||||
Comprimento de onda de trabalho (nm) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | |||||||||||||||
tipo de fibra | G657A1 ou personalizado | ||||||||||||||||||||
Perda de inserção (dB) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | |||||||||
Perda de retorno (dB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | |||||||||
Repetibilidade (dB) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||
Intercambiabilidade (dB) | ≤0,2 | ||||||||||||||||||||
Número de plugues (frequência) | ≥1000 | ||||||||||||||||||||
Resistência à tração (N) | ≥70 | ||||||||||||||||||||
Durabilidade (dB) | ≤0,2 | ||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho (°C) | -40℃- 85℃ | ||||||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40℃- 85℃ |
Parâmetros técnicos da ponteira:
Descrição | Modo único | modo multi |
comprimento | (10,50±0,05)nm | (10,50±0,01)nm |
Diâmetro externo | (2,4990±0,005)nm | (2,4990±0,001)nm |
diâmetro interno | (0,125±0,001)nm | (0,126±0,129)nm |
Concentricidade | ≤1,0 | ≤4,0 |
Informações sobre pedidos:
Conector modelo |
Revestimento cor |
Fibra modelo |
Cabo diâmetro |
Fibra comprimento |
Tipo de cabo | Material do invólucro |
1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/APC 6=LC/UPC 7=ST 8=Personalizado |
1=amarelo 2=Laranja 3=Azul aqua S=Personalizado |
1=SM9/125 G652D 2=SM9/125 G657A 3=MM50/125 OM3 4=MM62.5/125 OM1 S=Personalizado |
1=0,9 mm 2=2,0mm 3=3,0 mm |
0=0,5m 1=1,0m 2=1,5m 3=2,0m S=Personalizado |
1=Núcleo único 2=núcleo duplo 3=impermeável 4=Ramo 5=Com fibra 6=Pacote |
1=PVC 2=LSZH 3=OFNR |
P: Qual é a garantia?
R: A garantia gratuita é de um ano a partir do dia do Comissionamento qualificado. Se houver qualquer falha em nossos produtos dentro do período de garantia gratuita, iremos repará-lo e alterar o conjunto defeituoso gratuitamente.
Q1: Como posso obter o seu catálogo e lista de preços?
A1: informe-nos seu e-mail ou entre em contato conosco diretamente do site para obter nosso catálogo e lista de preços;
Q2: Posso negociar os preços?
A2: Sim, podemos considerar descontos para vários contêineres de mercadorias mistas.
P3: quanto serão as despesas de envio?
A3: depende do tamanho da sua remessa e do método de envio.
Vamos oferecer a carga para você como você solicitou.