Nome da marca: | Seacent |
Model Number: | AWG-40CH |
MOQ: | Negociável |
preço: | negotiable |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
ABS da rede 40CH 100GHZ da fibra do WDM da fibra de Seacent do módulo do Multiplexer Calibre de diâmetro de fios DWDM
Parâmetros técnicos do módulo Calibre de diâmetro de fios
parâmetro | Unidade | 100Ghz | 100Ghz | ||
Gaussian | Parte superior lisa | Gaussian | Parte superior lisa | ||
Precisão do comprimento de onda | nanômetro | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.07 |
Largura de banda 1dB completa | nanômetro | >0.2 | >0.4 | >0.4 | >0.7 |
Completamente largura de banda do DB 3 | nanômetro | >0.4 | >0.6 | >0.7 | >1.0 |
Perda de inserção ótica | DB | 3,7 | 4,5 | 3,7 | 4,5 |
Uniformidade da perda | DB | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
Interferência adjacente do canal | DB | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 |
interferência Não-adjacente do canal | DB | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Perda do retorno ótica | DB | >40 | >40 | >40 | >40 |
Perda da polarização | DB | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Dimensão | milímetro | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
Temperatura de funcionamento | ℃ | -20- 70 |
Informações sobre o produto
Appication Calibre de diâmetro de fios
Nome da marca: | Seacent |
Model Number: | AWG-40CH |
MOQ: | Negociável |
preço: | negotiable |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
ABS da rede 40CH 100GHZ da fibra do WDM da fibra de Seacent do módulo do Multiplexer Calibre de diâmetro de fios DWDM
Parâmetros técnicos do módulo Calibre de diâmetro de fios
parâmetro | Unidade | 100Ghz | 100Ghz | ||
Gaussian | Parte superior lisa | Gaussian | Parte superior lisa | ||
Precisão do comprimento de onda | nanômetro | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.07 |
Largura de banda 1dB completa | nanômetro | >0.2 | >0.4 | >0.4 | >0.7 |
Completamente largura de banda do DB 3 | nanômetro | >0.4 | >0.6 | >0.7 | >1.0 |
Perda de inserção ótica | DB | 3,7 | 4,5 | 3,7 | 4,5 |
Uniformidade da perda | DB | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
Interferência adjacente do canal | DB | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 |
interferência Não-adjacente do canal | DB | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Perda do retorno ótica | DB | >40 | >40 | >40 | >40 |
Perda da polarização | DB | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Dimensão | milímetro | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
Temperatura de funcionamento | ℃ | -20- 70 |
Informações sobre o produto
Appication Calibre de diâmetro de fios