Brand Name: | Seacent |
Model Number: | AWG-40CH-mini |
MOQ: | Negociável |
preço: | Negotiable |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Módulo CATV Calibre de diâmetro de fios Mux de 40 CH mini, isolamento excelente do canal de FTTH
descrição do produto:
As partículas do medidor de ondas da disposição usadas na multiplexação de divisão de comprimento de onda (WDM-PON) são chamadas igualmente AWGs.
Este é um método de produtos óticos manuais da transmissão usando a transmissão de alta velocidade. Para métodos da transmissão de sinais do armazenamento da grande-capacidade tais como imagens, os telefones, e os dados, os somente 16 e 32 membros precisam de ser divididos em um trajeto ótico de cada vez.
As áreas que exigem a transmissão interurbana são usadas igualmente.
Características do produto:
Áreas de aplicação do produto:
- CATV, FTTH, ROADM, LAN, sistemas MACILENTOS
- Sinal, monitoração da rede, linha sistema de vigilância do tempo real
Parâmetros técnicos
parâmetro | Unidade | 100Ghz | 100Ghz | ||
Gaussian | Parte superior lisa | Gaussian | Parte superior lisa | ||
Precisão do comprimento de onda | nanômetro | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.07 |
Largura de banda 1dB completa | nanômetro | >0.2 | >0.4 | >0.4 | >0.7 |
Completamente largura de banda do DB 3 | nanômetro | >0.4 | >0.6 | >0.7 | >1.0 |
Perda de inserção ótica | DB | 3,7 | 4,5 | 3,7 | 4,5 |
Uniformidade da perda | DB | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
Interferência adjacente do canal | DB | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 |
interferência Não-adjacente do canal | DB | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Perda do retorno ótica | DB | >40 | >40 | >40 | >40 |
Perda da polarização | DB | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Dimensão | milímetro | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
Temperatura de funcionamento | ℃ | -20- 70 |
Detalhes
Parâmetros detalhados
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | AWG-40CH-mini |
MOQ: | Negociável |
preço: | Negotiable |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Módulo CATV Calibre de diâmetro de fios Mux de 40 CH mini, isolamento excelente do canal de FTTH
descrição do produto:
As partículas do medidor de ondas da disposição usadas na multiplexação de divisão de comprimento de onda (WDM-PON) são chamadas igualmente AWGs.
Este é um método de produtos óticos manuais da transmissão usando a transmissão de alta velocidade. Para métodos da transmissão de sinais do armazenamento da grande-capacidade tais como imagens, os telefones, e os dados, os somente 16 e 32 membros precisam de ser divididos em um trajeto ótico de cada vez.
As áreas que exigem a transmissão interurbana são usadas igualmente.
Características do produto:
Áreas de aplicação do produto:
- CATV, FTTH, ROADM, LAN, sistemas MACILENTOS
- Sinal, monitoração da rede, linha sistema de vigilância do tempo real
Parâmetros técnicos
parâmetro | Unidade | 100Ghz | 100Ghz | ||
Gaussian | Parte superior lisa | Gaussian | Parte superior lisa | ||
Precisão do comprimento de onda | nanômetro | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.07 |
Largura de banda 1dB completa | nanômetro | >0.2 | >0.4 | >0.4 | >0.7 |
Completamente largura de banda do DB 3 | nanômetro | >0.4 | >0.6 | >0.7 | >1.0 |
Perda de inserção ótica | DB | 3,7 | 4,5 | 3,7 | 4,5 |
Uniformidade da perda | DB | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
Interferência adjacente do canal | DB | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 |
interferência Não-adjacente do canal | DB | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Perda do retorno ótica | DB | >40 | >40 | >40 | >40 |
Perda da polarização | DB | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Dimensão | milímetro | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
Temperatura de funcionamento | ℃ | -20- 70 |
Detalhes
Parâmetros detalhados