Brand Name: | Seacent |
Model Number: | MM-SX-FC-UPC |
MOQ: | Negociável |
preço: | Negotiation |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Supply Ability: | 1000000 partes pelo mês |
Cabo de remendo simples multimodo da fibra ótica da ligação em ponte da fibra ótica de FC/UPC
Descrição do cabo de remendo da fibra ótica
Nossa variedade contém uma vasta gama de cabo do remendo da fibra ótica para o único-modo e o multi-modo que cabografam, em uma variedade de comprimentos e conectores em várias combinações.
Todos os cabos do remendo cor-são codificados com seu tubo em cores padrão típicas, a fim identificar rapidamente sua finalidade.
Após ter verificado o tipo de expedição de cabogramas apropriado, você pode escolher sua combinação exigida do conector na subcategoria respectiva.
Características do cabo de remendo da fibra ótica
Aplicação do cabo de remendo da fibra ótica
Parâmetros do cabo de remendo da fibra ótica
FC, SC, LC | ST, MU | MTRJ | ||||||||||
Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | |||||||
UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | |
Comprimento de onda de trabalho (nanômetro) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||||||
Tipo da fibra | G657A1 ou customed | |||||||||||
Perda de inserção (DB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perda do retorno (DB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 |
Repetibilidade (DB) | ≤0.1 | |||||||||||
Permutabilidade (DB) | ≤0.2 | |||||||||||
Número de tomadas (frequência) | ≥1000 | |||||||||||
Resistência à tração (N) | ≥70 | |||||||||||
Durabilidade (dB) | ≤0.2 | |||||||||||
Temperatura de trabalho (°C) | -40℃ - 85℃ | |||||||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40℃ - 85℃ |
Especificação detalhada de cabo de remendo da fibra ótica
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | MM-SX-FC-UPC |
MOQ: | Negociável |
preço: | Negotiation |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Cabo de remendo simples multimodo da fibra ótica da ligação em ponte da fibra ótica de FC/UPC
Descrição do cabo de remendo da fibra ótica
Nossa variedade contém uma vasta gama de cabo do remendo da fibra ótica para o único-modo e o multi-modo que cabografam, em uma variedade de comprimentos e conectores em várias combinações.
Todos os cabos do remendo cor-são codificados com seu tubo em cores padrão típicas, a fim identificar rapidamente sua finalidade.
Após ter verificado o tipo de expedição de cabogramas apropriado, você pode escolher sua combinação exigida do conector na subcategoria respectiva.
Características do cabo de remendo da fibra ótica
Aplicação do cabo de remendo da fibra ótica
Parâmetros do cabo de remendo da fibra ótica
FC, SC, LC | ST, MU | MTRJ | ||||||||||
Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | |||||||
UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | |
Comprimento de onda de trabalho (nanômetro) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||||||
Tipo da fibra | G657A1 ou customed | |||||||||||
Perda de inserção (DB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perda do retorno (DB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 |
Repetibilidade (DB) | ≤0.1 | |||||||||||
Permutabilidade (DB) | ≤0.2 | |||||||||||
Número de tomadas (frequência) | ≥1000 | |||||||||||
Resistência à tração (N) | ≥70 | |||||||||||
Durabilidade (dB) | ≤0.2 | |||||||||||
Temperatura de trabalho (°C) | -40℃ - 85℃ | |||||||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40℃ - 85℃ |
Especificação detalhada de cabo de remendo da fibra ótica