Brand Name: | Seacent |
Model Number: | duplex multimodo |
MOQ: | 1 parte |
preço: | USD 0.57~0.85 per piece |
Supply Ability: | 150.000 partes |
multimodo frente e verso do LC LC do cabo de remendo da fibra ótica de 1.5m 3.0mm, polonês do APC
O cabo de remendo da fibra ótica é construído de um núcleo com um R.I. alto, cercado por um revestimento com um baixo R.I., que seja reforçado por fios do aramid e cercado por um revestimento protetor. A transparência do núcleo permite a transmissão de sinais óticos com pouca perda sobre grandes distâncias. O baixo R.I. do revestimento reflete a luz de novo no núcleo, minimizando a perda do sinal. O aramid protetor yarns e o revestimento exterior minimiza dano físico ao núcleo e ao revestimento.
Detalhes rápidos:
Características:
Aplicações:
Parâmetro técnico:
FC, SC, LC | ST, MU | MTRJ | ||||||||||||||||||||
Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | |||||||||||||||||
parâmetro | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | ||||||||||
Comprimento de onda de trabalho (nanômetro) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||||||||||||||||
Tipo da fibra | G657A1 ou customed | |||||||||||||||||||||
Perda de inserção (DB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||||||||
Perda do retorno (DB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ||||||||||
Repetibilidade (DB) | ≤0.1 | |||||||||||||||||||||
Permutabilidade (DB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
Número de tomadas (frequência) | ≥1000 | |||||||||||||||||||||
Resistência à tração (N) | ≥70 | |||||||||||||||||||||
Durabilidade (dB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho (°C) | -40℃ - 85℃ | |||||||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40℃ - 85℃ |
Parâmetros técnicos da virola:
descrição | Único modo | Multi modo |
comprimento | (10.50±0.05) nanômetro | (10.50±0.01) nanômetro |
Diâmetro exterior | (2.4990±0.005) nanômetro | (2.4990±0.001) nanômetro |
diâmetro interno | (0.125±0.001) nanômetro | (0.126±0.129) nanômetro |
Concentricidade | ≤1.0 | ≤4.0 |
Informação pedindo:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Conector tipo |
Encaixotamento cor |
Fibra tipo |
Cabo diâmetro |
Fibra comprimento |
Tipo de cabo | Material da embalagem |
1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/APC 6=LC/UPC 7=ST 8=Customized |
1=yellow 2=Orange azul 3=Aqua S=Customized |
1=SM9/125 G652D 2=SM9/125 G657A 3=MM50/125 OM3 4=MM62.5/125 OM1 S=Customized |
1=0.9mm 2=2.0mm 3=3.0mm |
0=0.5m 1=1.0m 2=1.5m 3=2.0m S=Customized |
núcleo 1=Single núcleo 2=Double 3=waterproof 4=Branch fibra 5=With 6=Bundle |
1=PVC 2=LSZH 3=OFNR |
Tecnologia:
(1) contratado profissionalmente na produção de empacotamento da elevada precisão de dispositivos óticos por 15 anos
(2) 15 anos de equipe técnica
(3) tenha sua própria tecnologia de núcleo
Sobre nós
Shenzhen Seacent Photonics Co., Ltd. é uma empresa de uma comunicação ótica estabelecida em 2011. É sediado em Shenzhen, China e tem uma subsidiária em Hunan, China. Atualmente emprega sobre 400 pessoas e tem uma área do local de aproximadamente 4.000 medidores quadrados. Centrando-se sobre uma comunicação ótica de alta velocidade por 10 anos, nós temos aderido ao conceito da qualidade como o núcleo e conduzida pela inovação tecnológica, e somos cometidos a fornecer soluções totais para centros, empresas e operadores de dados.
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | duplex multimodo |
MOQ: | 1 parte |
preço: | USD 0.57~0.85 per piece |
multimodo frente e verso do LC LC do cabo de remendo da fibra ótica de 1.5m 3.0mm, polonês do APC
O cabo de remendo da fibra ótica é construído de um núcleo com um R.I. alto, cercado por um revestimento com um baixo R.I., que seja reforçado por fios do aramid e cercado por um revestimento protetor. A transparência do núcleo permite a transmissão de sinais óticos com pouca perda sobre grandes distâncias. O baixo R.I. do revestimento reflete a luz de novo no núcleo, minimizando a perda do sinal. O aramid protetor yarns e o revestimento exterior minimiza dano físico ao núcleo e ao revestimento.
Detalhes rápidos:
Características:
Aplicações:
Parâmetro técnico:
FC, SC, LC | ST, MU | MTRJ | ||||||||||||||||||||
Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | |||||||||||||||||
parâmetro | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | ||||||||||
Comprimento de onda de trabalho (nanômetro) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||||||||||||||||
Tipo da fibra | G657A1 ou customed | |||||||||||||||||||||
Perda de inserção (DB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||||||||
Perda do retorno (DB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ||||||||||
Repetibilidade (DB) | ≤0.1 | |||||||||||||||||||||
Permutabilidade (DB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
Número de tomadas (frequência) | ≥1000 | |||||||||||||||||||||
Resistência à tração (N) | ≥70 | |||||||||||||||||||||
Durabilidade (dB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho (°C) | -40℃ - 85℃ | |||||||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40℃ - 85℃ |
Parâmetros técnicos da virola:
descrição | Único modo | Multi modo |
comprimento | (10.50±0.05) nanômetro | (10.50±0.01) nanômetro |
Diâmetro exterior | (2.4990±0.005) nanômetro | (2.4990±0.001) nanômetro |
diâmetro interno | (0.125±0.001) nanômetro | (0.126±0.129) nanômetro |
Concentricidade | ≤1.0 | ≤4.0 |
Informação pedindo:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Conector tipo |
Encaixotamento cor |
Fibra tipo |
Cabo diâmetro |
Fibra comprimento |
Tipo de cabo | Material da embalagem |
1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/APC 6=LC/UPC 7=ST 8=Customized |
1=yellow 2=Orange azul 3=Aqua S=Customized |
1=SM9/125 G652D 2=SM9/125 G657A 3=MM50/125 OM3 4=MM62.5/125 OM1 S=Customized |
1=0.9mm 2=2.0mm 3=3.0mm |
0=0.5m 1=1.0m 2=1.5m 3=2.0m S=Customized |
núcleo 1=Single núcleo 2=Double 3=waterproof 4=Branch fibra 5=With 6=Bundle |
1=PVC 2=LSZH 3=OFNR |
Tecnologia:
(1) contratado profissionalmente na produção de empacotamento da elevada precisão de dispositivos óticos por 15 anos
(2) 15 anos de equipe técnica
(3) tenha sua própria tecnologia de núcleo
Sobre nós
Shenzhen Seacent Photonics Co., Ltd. é uma empresa de uma comunicação ótica estabelecida em 2011. É sediado em Shenzhen, China e tem uma subsidiária em Hunan, China. Atualmente emprega sobre 400 pessoas e tem uma área do local de aproximadamente 4.000 medidores quadrados. Centrando-se sobre uma comunicação ótica de alta velocidade por 10 anos, nós temos aderido ao conceito da qualidade como o núcleo e conduzida pela inovação tecnológica, e somos cometidos a fornecer soluções totais para centros, empresas e operadores de dados.