| Nome da marca: | Seacent | 
| Número do modelo: | fibra array-8ch | 
| MOQ: | 10pcs | 
| Condições de pagamento: | L / C, T / T | 
Nós oferecemos as disposições de alta qualidade da fibra que são feitas do material de quartzo, de pyrex ou de silicone com a cara lustrada lisa ou angular da extremidade. Precisão do passo alto de característica destes produtos, até 64 canais, confiança alta, e baixo custo. Nós igualmente fornecemos projetos personalizados para suas aplicações específicas.
Baixa perda de inserção
Perda do retorno alta
Temperatura larga da operação
Estabilidade e confiança altas
Precisão alta da posição do núcleo da fibra
Dispositivos do PLC
Divisores
Calibre de diâmetro de fios
Acoplador
Active/dispositivo passivo da fibra ótica da disposição
| Artigo | Parâmetro | 
| Material | Vidro de quartzo, borosilicate, silicone | 
| Número de canais | 1CH ~ 128CH | 
| Distância do núcleo/tolerância (μm) | 250, 127/0,7 | 
| Comprimento da fibra (m) | 2.0±0.1 | 
| Ângulo de lustro (°) | 0, +8, -8 (±0.3) | 
| Nivelamento de lustro | ﹤ 5 fringes@633nm | 
| Tipo da fibra | SMF-28e ou SMF-28e XB | 
| Temperatura de funcionamento (℃) | -40~+85 | 
tabela da dimensão da placa de base do V-sulco:
| L | W | H | X | Y | erro detalhado | ||||||
| tipo | tamanho | diferença comum | tamanho | diferença comum | tamanho | diferença comum | tamanho | diferença comum | diferença da altura do núcleo | R=√ x2+y2 | |
| 2CH 250 | 10 | ±0.3 | 2,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 4CH 250 | 10 | ±0.3 | 2,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 8CH 250 | 10 | ±0.3 | 3,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 8CH 127 | 10 | ±0.3 | 2,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 16CH 127 | 10 | ±0.3 | 3,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 32CH 127 | 10 | ±0.3 | 5,7 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 48CH 127 | 12 | ±0.3 | 7,8 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 64CH 127 | 12 | ±0.3 | 9,8 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 96CH 127 | 12 | ±0.3 | 16 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 128CH 127 | 12 | ±0.3 | 20 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0,1 | |
Informação pedindo:
| Número do produto | Tipo da fibra | Comprimento da fibra | 
| 
			 01=1CH  
			02=2CH  
			03=4CH  
			04=8CH  
			05=12CH  
			06=16CH  
			07=24CH  
			08=32CH  
			09=48CH  
			10=64CH  
			11=96CH  
			12=128CH  
			 | 
			
			 1=G657A1  
			2= G657A2  
			3=G652D  
			4=G652B  
			 | 
			
			 0=0.5M  
			1=1.0M  
			2=1.5M  
			3=2.0M  
			4=2.5M  
			S=Customized  
			 | 
		
| Nome da marca: | Seacent | 
| Número do modelo: | fibra array-8ch | 
| MOQ: | 10pcs | 
| Condições de pagamento: | L / C, T / T | 
Nós oferecemos as disposições de alta qualidade da fibra que são feitas do material de quartzo, de pyrex ou de silicone com a cara lustrada lisa ou angular da extremidade. Precisão do passo alto de característica destes produtos, até 64 canais, confiança alta, e baixo custo. Nós igualmente fornecemos projetos personalizados para suas aplicações específicas.
Baixa perda de inserção
Perda do retorno alta
Temperatura larga da operação
Estabilidade e confiança altas
Precisão alta da posição do núcleo da fibra
Dispositivos do PLC
Divisores
Calibre de diâmetro de fios
Acoplador
Active/dispositivo passivo da fibra ótica da disposição
| Artigo | Parâmetro | 
| Material | Vidro de quartzo, borosilicate, silicone | 
| Número de canais | 1CH ~ 128CH | 
| Distância do núcleo/tolerância (μm) | 250, 127/0,7 | 
| Comprimento da fibra (m) | 2.0±0.1 | 
| Ângulo de lustro (°) | 0, +8, -8 (±0.3) | 
| Nivelamento de lustro | ﹤ 5 fringes@633nm | 
| Tipo da fibra | SMF-28e ou SMF-28e XB | 
| Temperatura de funcionamento (℃) | -40~+85 | 
tabela da dimensão da placa de base do V-sulco:
| L | W | H | X | Y | erro detalhado | ||||||
| tipo | tamanho | diferença comum | tamanho | diferença comum | tamanho | diferença comum | tamanho | diferença comum | diferença da altura do núcleo | R=√ x2+y2 | |
| 2CH 250 | 10 | ±0.3 | 2,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 4CH 250 | 10 | ±0.3 | 2,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 8CH 250 | 10 | ±0.3 | 3,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 8CH 127 | 10 | ±0.3 | 2,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 16CH 127 | 10 | ±0.3 | 3,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 32CH 127 | 10 | ±0.3 | 5,7 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 48CH 127 | 12 | ±0.3 | 7,8 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 64CH 127 | 12 | ±0.3 | 9,8 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 96CH 127 | 12 | ±0.3 | 16 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 128CH 127 | 12 | ±0.3 | 20 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0,1 | |
Informação pedindo:
| Número do produto | Tipo da fibra | Comprimento da fibra | 
| 
			 01=1CH  
			02=2CH  
			03=4CH  
			04=8CH  
			05=12CH  
			06=16CH  
			07=24CH  
			08=32CH  
			09=48CH  
			10=64CH  
			11=96CH  
			12=128CH  
			 | 
			
			 1=G657A1  
			2= G657A2  
			3=G652D  
			4=G652B  
			 | 
			
			 0=0.5M  
			1=1.0M  
			2=1.5M  
			3=2.0M  
			4=2.5M  
			S=Customized  
			 |