| Nome da marca: | Seacent |
| Número do modelo: | 25G SFP28 |
| MOQ: | 1 piece |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T,D/P |
| Capacidade de abastecimento: | 100,000 pieces per month |
25G SFP28 AOC Cabos ópticos ativos multimodo
Características do produto:
Conectores de fator de forma SFP28 de ligação a quente
Laser VCSEL de 850 nm e foto-detector PIN
Circuitos CDR internos nos canais receptor e transmissor
Compatível com a SFP28 MSA e a IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Taxa de transferência de dados até 25,78125 Gbps
3.3V tensão de alimentação
Consumo de energia < 0,8 W por extremidade
Compatível com a RoHS (sem chumbo)
- Não.Aplicações:- Não.
25GBASE-SR Ethernet
Maxima AbsolutaUm Ratings:
| Parâmetro | Símbolo | Minha. | Max. - O quê? | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Tensão de alimentação | CCC | -Não.5 | +3.6 | V |
| Temperatura de armazenamento | Tc | - 40 | + 85 | °C |
| Umidade relativa | RH | 0 | 85 | % |
| Parâmetro | Símbolo | Minha. | Tipico | Max. - O quê? | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de alimentação | CCC | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
| Temporário do caso operacional (padrão) | Tca | 0 | - Não. | + 70 | °C |
| Caso de operação temporário (industrial) | Tca | - 40 | - Não. | + 85 | °C |
| Taxa de Baud por faixa | DR | - Não. | - Não. | 25.78125 | Gbit/s |
| Radius de dobra da fibra | Rb | 3 | - Não. | - Não. | cm |
![]()
| Nome da marca: | Seacent |
| Número do modelo: | 25G SFP28 |
| MOQ: | 1 piece |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T,D/P |
25G SFP28 AOC Cabos ópticos ativos multimodo
Características do produto:
Conectores de fator de forma SFP28 de ligação a quente
Laser VCSEL de 850 nm e foto-detector PIN
Circuitos CDR internos nos canais receptor e transmissor
Compatível com a SFP28 MSA e a IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Taxa de transferência de dados até 25,78125 Gbps
3.3V tensão de alimentação
Consumo de energia < 0,8 W por extremidade
Compatível com a RoHS (sem chumbo)
- Não.Aplicações:- Não.
25GBASE-SR Ethernet
Maxima AbsolutaUm Ratings:
| Parâmetro | Símbolo | Minha. | Max. - O quê? | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Tensão de alimentação | CCC | -Não.5 | +3.6 | V |
| Temperatura de armazenamento | Tc | - 40 | + 85 | °C |
| Umidade relativa | RH | 0 | 85 | % |
| Parâmetro | Símbolo | Minha. | Tipico | Max. - O quê? | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de alimentação | CCC | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
| Temporário do caso operacional (padrão) | Tca | 0 | - Não. | + 70 | °C |
| Caso de operação temporário (industrial) | Tca | - 40 | - Não. | + 85 | °C |
| Taxa de Baud por faixa | DR | - Não. | - Não. | 25.78125 | Gbit/s |
| Radius de dobra da fibra | Rb | 3 | - Não. | - Não. | cm |
![]()