| Nome da marca: | Seacent |
| Número do modelo: | 10G SFP+ |
| MOQ: | 1 piece |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T,D/P |
| Capacidade de abastecimento: | 100,000 pieces per month |
Aplicações:Cabos ópticos ativos 10G SFP+ AOC
Características do produto:
Interface elétrica compatível com a SFF-8431
850 nm Laser VCSEL e fotodetector PIN
Duração máxima da ligação: 150 m sobre OM2 MMF / 300 m sobre OM3 MMF
Com um comprimento de 80 mm ou mais
Funções de monitorização digital integrada de diagnóstico (DDM)
Temperatura da caixa de funcionamento: 0°C a +70°C
Compatível com a RoHS
- Não.Aplicações:- Não.
10G Ethernet
Centros de dados
Transmissão em banda infinita
Maxima AbsolutaUm Ratings:
| Parâmetro | Símbolo | Minha. | Max. - O quê? | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Tensão de alimentação | CCC | -Não.5 | +3.6 | V |
| Temperatura de armazenamento | Tc | - 40 | + 85 | °C |
| Umidade relativa | RH | 0 | 85 | % |
| Parâmetro | Símbolo | Minha. | Tipico | Max. - O quê? | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de alimentação | CCC | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V |
| Temporário do caso operacional (padrão) | Tca | 0 | - Não. | + 70 | °C |
| Caso de operação Temp. (Prolongado) | Tca | - 40 | - Não. | + 85 | °C |
| Taxa de dados | DR | - Não. | - Não. | 10.3125 | Gbit/s |
| Radius de dobra da fibra | Rb | 3 | - Não. | - Não. | cm |
![]()
| Nome da marca: | Seacent |
| Número do modelo: | 10G SFP+ |
| MOQ: | 1 piece |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T,D/P |
Aplicações:Cabos ópticos ativos 10G SFP+ AOC
Características do produto:
Interface elétrica compatível com a SFF-8431
850 nm Laser VCSEL e fotodetector PIN
Duração máxima da ligação: 150 m sobre OM2 MMF / 300 m sobre OM3 MMF
Com um comprimento de 80 mm ou mais
Funções de monitorização digital integrada de diagnóstico (DDM)
Temperatura da caixa de funcionamento: 0°C a +70°C
Compatível com a RoHS
- Não.Aplicações:- Não.
10G Ethernet
Centros de dados
Transmissão em banda infinita
Maxima AbsolutaUm Ratings:
| Parâmetro | Símbolo | Minha. | Max. - O quê? | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Tensão de alimentação | CCC | -Não.5 | +3.6 | V |
| Temperatura de armazenamento | Tc | - 40 | + 85 | °C |
| Umidade relativa | RH | 0 | 85 | % |
| Parâmetro | Símbolo | Minha. | Tipico | Max. - O quê? | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de alimentação | CCC | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V |
| Temporário do caso operacional (padrão) | Tca | 0 | - Não. | + 70 | °C |
| Caso de operação Temp. (Prolongado) | Tca | - 40 | - Não. | + 85 | °C |
| Taxa de dados | DR | - Não. | - Não. | 10.3125 | Gbit/s |
| Radius de dobra da fibra | Rb | 3 | - Não. | - Não. | cm |
![]()