Brand Name: | Seacent |
Model Number: | 1x64 Tipo ABS |
MOQ: | Negociável |
preço: | Negotiation |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 1000000 partes pelo mês |
Cassete Planar Lightwave Circuit Splitter 1X64 Excelente Estabilidade Ambiental
Recursos do módulo divisor PLC
Aplicações do Módulo Divisor PLC
Parâmetros do Módulo Divisor PLC
1XN
Parâmetro | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
Comprimento de onda de trabalho (nm) | 1260-1650 | |||||||||||
tipo de fibra | G657A1 ou personalizado | |||||||||||
Perda de inserção (dB) | 3.9 | 6.1 | 7.2 | 9,0 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 15,5 | 16.8 | 18.4 | 20.1 | 23.8 |
Uniformidade (dB) | ≤0,4 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤1,8 | ≤2,5 |
Perda dependente de polarização (dB) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,35 | ≤0,35 |
Perda de retorno (dB) | ≥55 | |||||||||||
Direcionalidade (dB) | ≥55 | |||||||||||
Comprimento da fibra (m) | 1.0 ou personalizado | |||||||||||
Estabilidade de temperatura (dB) | -40℃--85℃(≤0,5) | |||||||||||
Temperatura de trabalho °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Temperatura de armazenamento °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Potência máxima (nW) | 1000 |
Nota: O IL acima está sem os parâmetros do conector.
1XN com perda de inserção do divisor óptico do conector nos requisitos acima, além do aumento de 1X2, não exceda 0,2 dB, o aumento restante não exceda 0,3 dB.
2XN
Parâmetro | 2X2 | 2x4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Comprimento de onda de trabalho (nm) | 1260-1650 | |||||
tipo de fibra | G657A1 ou personalizado | |||||
Perda de inserção (dB) | 4.2 | 7.5 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
Uniformidade (dB) | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤2,0 |
Perda dependente de polarização (dB) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,35 |
Perda de retorno (dB) | ≥55 | |||||
Direcionalidade (dB) | ≥55 | |||||
Comprimento da fibra (m) | 1.0 ou personalizado | |||||
Estabilidade de temperatura (dB) | -40℃--85℃(≤0,5) | |||||
Temperatura de trabalho °C | -40℃--85℃ | |||||
Temperatura de armazenamento °C | -40℃--85℃ | |||||
Potência máxima (nW) | 1000 |
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | 1x64 Tipo ABS |
MOQ: | Negociável |
preço: | Negotiation |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Cassete Planar Lightwave Circuit Splitter 1X64 Excelente Estabilidade Ambiental
Recursos do módulo divisor PLC
Aplicações do Módulo Divisor PLC
Parâmetros do Módulo Divisor PLC
1XN
Parâmetro | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
Comprimento de onda de trabalho (nm) | 1260-1650 | |||||||||||
tipo de fibra | G657A1 ou personalizado | |||||||||||
Perda de inserção (dB) | 3.9 | 6.1 | 7.2 | 9,0 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 15,5 | 16.8 | 18.4 | 20.1 | 23.8 |
Uniformidade (dB) | ≤0,4 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤1,8 | ≤2,5 |
Perda dependente de polarização (dB) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,35 | ≤0,35 |
Perda de retorno (dB) | ≥55 | |||||||||||
Direcionalidade (dB) | ≥55 | |||||||||||
Comprimento da fibra (m) | 1.0 ou personalizado | |||||||||||
Estabilidade de temperatura (dB) | -40℃--85℃(≤0,5) | |||||||||||
Temperatura de trabalho °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Temperatura de armazenamento °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Potência máxima (nW) | 1000 |
Nota: O IL acima está sem os parâmetros do conector.
1XN com perda de inserção do divisor óptico do conector nos requisitos acima, além do aumento de 1X2, não exceda 0,2 dB, o aumento restante não exceda 0,3 dB.
2XN
Parâmetro | 2X2 | 2x4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Comprimento de onda de trabalho (nm) | 1260-1650 | |||||
tipo de fibra | G657A1 ou personalizado | |||||
Perda de inserção (dB) | 4.2 | 7.5 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
Uniformidade (dB) | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤2,0 |
Perda dependente de polarização (dB) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,35 |
Perda de retorno (dB) | ≥55 | |||||
Direcionalidade (dB) | ≥55 | |||||
Comprimento da fibra (m) | 1.0 ou personalizado | |||||
Estabilidade de temperatura (dB) | -40℃--85℃(≤0,5) | |||||
Temperatura de trabalho °C | -40℃--85℃ | |||||
Temperatura de armazenamento °C | -40℃--85℃ | |||||
Potência máxima (nW) | 1000 |