Nome da marca: | Seacent |
Model Number: | MM-SX-FC-UPC |
MOQ: | Negociável |
preço: | negotiable |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1000000 partes pelo mês |
Perda de inserção simples multimodo do cabo de remendo da fibra ótica/LC/APC baixa
Descrição do cabo de remendo da fibra ótica
Os conjuntos do cabo de remendo da fibra ótica de Seacent Photonics são fabricados em facilidades avançadas usando os melhores componentes. Todas as terminações passam a 400x o teste da perda de inspeção visual, de inserção e de retorno. Nós fornecemos o tracability completo e uma certificação do teste é fornecida com cada conjunto.
Nossos cabos de remendo são Telcordia e RoHS complacentes. São feitos para um alto nível da flexibilidade e da personalização. Nós apoiamos a maioria de conectores, tipos da fibra, os diâmetros e as cores do cabo além estas cordas do remendo oferecem o elevado desempenho e o desempenho ótico diferente cumprir as exigências do cliente.
Características do cabo de remendo da fibra ótica
Aplicação do cabo de remendo da fibra ótica
Parâmetros do cabo de remendo da fibra ótica
FC, SC, LC | ST, MU | MTRJ | ||||||||||
Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | |||||||
UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | |
Comprimento de onda de trabalho (nanômetro) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||||||
Tipo da fibra | G657A1 ou customed | |||||||||||
Perda de inserção (DB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perda de retorno (DB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 |
Repetibilidade (DB) | ≤0.1 | |||||||||||
Permutabilidade (DB) | ≤0.2 | |||||||||||
Número de tomadas (frequência) | ≥1000 | |||||||||||
Resistência à tração (N) | ≥70 | |||||||||||
Durabilidade (DB) | ≤0.2 | |||||||||||
Temperatura de trabalho (°C) | -40℃ - 85℃ | |||||||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40℃ - 85℃ |
Especificação detalhada de cabo de remendo da fibra ótica
Nome da marca: | Seacent |
Model Number: | MM-SX-FC-UPC |
MOQ: | Negociável |
preço: | negotiable |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Perda de inserção simples multimodo do cabo de remendo da fibra ótica/LC/APC baixa
Descrição do cabo de remendo da fibra ótica
Os conjuntos do cabo de remendo da fibra ótica de Seacent Photonics são fabricados em facilidades avançadas usando os melhores componentes. Todas as terminações passam a 400x o teste da perda de inspeção visual, de inserção e de retorno. Nós fornecemos o tracability completo e uma certificação do teste é fornecida com cada conjunto.
Nossos cabos de remendo são Telcordia e RoHS complacentes. São feitos para um alto nível da flexibilidade e da personalização. Nós apoiamos a maioria de conectores, tipos da fibra, os diâmetros e as cores do cabo além estas cordas do remendo oferecem o elevado desempenho e o desempenho ótico diferente cumprir as exigências do cliente.
Características do cabo de remendo da fibra ótica
Aplicação do cabo de remendo da fibra ótica
Parâmetros do cabo de remendo da fibra ótica
FC, SC, LC | ST, MU | MTRJ | ||||||||||
Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | |||||||
UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | |
Comprimento de onda de trabalho (nanômetro) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||||||
Tipo da fibra | G657A1 ou customed | |||||||||||
Perda de inserção (DB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perda de retorno (DB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 |
Repetibilidade (DB) | ≤0.1 | |||||||||||
Permutabilidade (DB) | ≤0.2 | |||||||||||
Número de tomadas (frequência) | ≥1000 | |||||||||||
Resistência à tração (N) | ≥70 | |||||||||||
Durabilidade (DB) | ≤0.2 | |||||||||||
Temperatura de trabalho (°C) | -40℃ - 85℃ | |||||||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40℃ - 85℃ |
Especificação detalhada de cabo de remendo da fibra ótica