
1270~1610nm Cwdm passivo Mux, canal de Cwdm 4 da fibra garantia de 3 anos
Pessoa de Contato : Mike nie
Número de telefone : 8613713851846
Whatsapp : +8613713851846
Quantidade de ordem mínima : | Negociável | Preço : | Negotiable |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 5-8 dias do trabalho | Termos de pagamento : | L / C, T / T |
Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | Seacent |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001,ROHS | Número do modelo: | 8 CANAL CWDM tipo cassette |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto:: | CWDM Mux e Demux | Tipo: | Multiplexer grosseiro da divisão do comprimento de onda de 8 CANAIS |
---|---|---|---|
Comprimento de onda do canal: | 1270~1610nm | Afastamento de canal: | 20nm |
Garantia: | 3 anos | Passband de canal (@ -0.5dbbandwidth): | >14nm |
Conector: | Conector de LC/APC | Certificação: | CE RoHS FCC,ISO9001,CE,FCC,RoHS |
Realçar: | Passivo CWDM,Coarse Wavelength Division Multiplexer |
Descrição de produto
CWDM Mux e módulo grosseiro 1270~1610nm do Multiplexer da divisão do comprimento de onda de Demux
Descrição do produto
CWDM está usando multiplexers óticos para reutilizar comprimentos de onda diferentes da luz em um único sinal fibra-transmitido. No lado receptor da relação, o sinai ambíguo é decomposto em separações do sinal na fibra por meio de um desmultiplexador ótico. Os comprimentos de onda diferentes são conectados ao dispositivo de recepção correspondente
CWDM Mux e característica de Demux
Baixa perda de inserção
Mais transmissão do comprimento de onda, recurso de salvaguarda da fibra
Isolamento alto
Confiança e estabilidade altas
CWDM Mux e campo da aplicação de Demux
Sistema/rede wireless das telecomunicações
Sistema de CATV
Sistema de faixa larga da divisão do comprimento de onda
CWDM Mux e parâmetro técnico de Demux
parâmetro | 4 canais | 8 canais |
Comprimento de onda do centro (nanômetro) | UIT ou ITU+1 (comprimento de onda começando customizável) | |
Características do produto | OrDemux ou Mux&Demux de Mux | |
Comprimento de onda do canal (nanômetro) | 1270~1610 | |
Precisão do comprimento de onda do centro (nanômetro) | ±0.5 | |
Afastamento de canal (nanômetro) | 20 | |
Passband de canal (@ -0.5dbbandwidth (nanômetro) | >14 | |
Perda de inserção (DB) | ≤1.4 | ≤3.0 |
Uniformidade do canal (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 |
Ondinha do canal (DB) | 0,3 | |
Isolamento (DB) adjacente | >30 | >30 |
Isolamento (DB) não adjacente | >40 | >40 |
Perda dependente da polarização (DB) | <0> | |
Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | <0> | |
Directionality (DB) | >50 | |
Perda de retorno (DB) | >45 | |
Tipo do conector | LC/APC ou personalizado | |
Poder máximo (mW) | 500 | |
Temperatura de funcionamento (℃) | -20~70 | |
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | |
Tipo do pacote (milímetros) | Designação de LGX, de caixa, de cremalheira ou de cliente |
CWDM Mux e detalhes de Demux
Vantagem do negócio
Serviço:
(1) experiência em servir grandes clientes por mais de 8 anos
(2) independentemente para fornecer soluções do produto e soluções de empacotamento para clientes
(3) tenha parceiros estratégicos fortes
Parâmetros detalhados
Incorpore sua mensagem