Nome da marca: | Seacent |
Model Number: | 6/8 de canal |
MOQ: | 1 parte |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Capacidade de abastecimento: | 100.000 peças por mês |
Componentes passivos óticos de 8/18 de Multiplexer do canal CCWDM Mux para o sistema de CWDM
Descrição:
A multiplexação de divisão de comprimento de onda grosseira compacta (CCWDM) de Seacent Photonics é o uso do Multiplexer ótico da fibra aos comprimentos de onda diferentes dos sinais claros multiplexados a uma única fibra ótica para a transmissão, no lado receptor da relação, com a fibra que o sinai ambíguo ótico da fibra do Multiplexer é decomposto em comprimentos de onda diferentes sinaliza, conectado ao dispositivo de recepção respectivo
Especificações:
Artigo | 4CH | 8CH | 18CH |
Comprimento de onda Center (nanômetro) | UIT ou ITU+1 (comprimento de onda começando customizável) | ||
Características do produto | Mux ou Demux ou Mux&Demux | ||
Comprimento de onda do canal (nanômetro) | 1270~1610 | ||
Precisão Center do comprimento de onda (nanômetro) | ±0.5 | ||
Passo do canal (nanômetro) | 20 | ||
Perda de inserção (DB) | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 |
Uniformidade do canal (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Isolamento adjacente (DB) | >30 | >30 | >30 |
Isolamento Não-adjacente (DB) | >45 | >45 | >45 |
perda Polarização-dependente (DB) | <0> | ||
Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | <0> | ||
Diretividade (dB) | >50 | ||
Perda do retorno (DB) | >45 | ||
Tipo do conector | LC/APC ou cliente especificado | ||
Poder máximo (mW) | 500 | ||
Temperatura de trabalho (℃) | -5~70 | ||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | ||
Pacote (milímetro) | 44x25x6 ou cliente especificado |
Observação: Os parâmetros acima não contêm conectores.
Características:
Aplicação:
Nome da marca: | Seacent |
Model Number: | 6/8 de canal |
MOQ: | 1 parte |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Componentes passivos óticos de 8/18 de Multiplexer do canal CCWDM Mux para o sistema de CWDM
Descrição:
A multiplexação de divisão de comprimento de onda grosseira compacta (CCWDM) de Seacent Photonics é o uso do Multiplexer ótico da fibra aos comprimentos de onda diferentes dos sinais claros multiplexados a uma única fibra ótica para a transmissão, no lado receptor da relação, com a fibra que o sinai ambíguo ótico da fibra do Multiplexer é decomposto em comprimentos de onda diferentes sinaliza, conectado ao dispositivo de recepção respectivo
Especificações:
Artigo | 4CH | 8CH | 18CH |
Comprimento de onda Center (nanômetro) | UIT ou ITU+1 (comprimento de onda começando customizável) | ||
Características do produto | Mux ou Demux ou Mux&Demux | ||
Comprimento de onda do canal (nanômetro) | 1270~1610 | ||
Precisão Center do comprimento de onda (nanômetro) | ±0.5 | ||
Passo do canal (nanômetro) | 20 | ||
Perda de inserção (DB) | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 |
Uniformidade do canal (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Isolamento adjacente (DB) | >30 | >30 | >30 |
Isolamento Não-adjacente (DB) | >45 | >45 | >45 |
perda Polarização-dependente (DB) | <0> | ||
Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | <0> | ||
Diretividade (dB) | >50 | ||
Perda do retorno (DB) | >45 | ||
Tipo do conector | LC/APC ou cliente especificado | ||
Poder máximo (mW) | 500 | ||
Temperatura de trabalho (℃) | -5~70 | ||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | ||
Pacote (milímetro) | 44x25x6 ou cliente especificado |
Observação: Os parâmetros acima não contêm conectores.
Características:
Aplicação: