Nome da marca: | Seacent |
Model Number: | 8 canais |
MOQ: | 1 parte |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Capacidade de abastecimento: | 100.000 peças por mês |
4 dos canais CWDM do comprimento de onda compacto baixa perda 1270-1330 de inserção
Descrição:
Estrutura do livre-espaço da característica dos módulos do estojo compacto CWDM de Seacent Photonics, desempenho ótico alto, pacote pequeno-feito sob medida, e extremamente - baixa perda de inserção. Com estas características, dramaticamente relaxam os orçamentos de poder óticos para suas aplicações, permitem que as aplicações da rede do datacom ou das telecomunicações usem os lasers uncooled baratos, e a função em pacotes pequeno-feitos sob medida. Disponível de 4 a 18 configurações do canal, o CCWDM pode encontrar as necessidades da expansão de toda a rede. O módulo igualmente simplifica a gestão de inventário desde que o mesmo componente serve como um Mux e um Demux e pode ser usado na extremidade principal para a planta exterior. Compacto e fácil instalar, o módulo compacto versátil de CWDM fornece um método simples e barato expandindo a largura de banda e aumentando o rendimento de fibra ótica existente.
A multiplexação de divisão de comprimento de onda grosseira (CWDM) é uma escolha excelente para a capacidade crescente da largura de banda ao manter custos para baixo.
Características:
Aplicação:
Especificações:
Artigo | 4CH | 8CH | 18CH |
Comprimento de onda do centro (nanômetro) | UIT ou ITU+1 (comprimento de onda começando customizável) | ||
Características do produto | Mux ou Demux ou Mux&Demux | ||
Comprimento de onda do canal (nanômetro) | 1270~1610 | ||
Precisão do comprimento de onda do centro (nanômetro) | ±0.5 | ||
Passo do canal (nanômetro) | 20 | ||
Perda de inserção (DB) | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 |
Uniformidade do canal (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Isolamento adjacente (DB) | >30 | >30 | >30 |
Isolamento Não-adjacente (DB) | >45 | >45 | >45 |
perda Polarização-dependente (DB) | <0> | ||
Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | <0> | ||
Diretividade (DB) | >50 | ||
Perda de retorno (DB) | >45 | ||
Tipo do conector | LC/APC ou o cliente especificaram | ||
Poder máximo (mW) | 500 | ||
Temperatura de trabalho (℃) | -5~70 | ||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | ||
Pacote (milímetros) | 44x25x6 ou o cliente especificaram |
Observação: Os parâmetros acima não contêm conectores.
Nome da marca: | Seacent |
Model Number: | 8 canais |
MOQ: | 1 parte |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
4 dos canais CWDM do comprimento de onda compacto baixa perda 1270-1330 de inserção
Descrição:
Estrutura do livre-espaço da característica dos módulos do estojo compacto CWDM de Seacent Photonics, desempenho ótico alto, pacote pequeno-feito sob medida, e extremamente - baixa perda de inserção. Com estas características, dramaticamente relaxam os orçamentos de poder óticos para suas aplicações, permitem que as aplicações da rede do datacom ou das telecomunicações usem os lasers uncooled baratos, e a função em pacotes pequeno-feitos sob medida. Disponível de 4 a 18 configurações do canal, o CCWDM pode encontrar as necessidades da expansão de toda a rede. O módulo igualmente simplifica a gestão de inventário desde que o mesmo componente serve como um Mux e um Demux e pode ser usado na extremidade principal para a planta exterior. Compacto e fácil instalar, o módulo compacto versátil de CWDM fornece um método simples e barato expandindo a largura de banda e aumentando o rendimento de fibra ótica existente.
A multiplexação de divisão de comprimento de onda grosseira (CWDM) é uma escolha excelente para a capacidade crescente da largura de banda ao manter custos para baixo.
Características:
Aplicação:
Especificações:
Artigo | 4CH | 8CH | 18CH |
Comprimento de onda do centro (nanômetro) | UIT ou ITU+1 (comprimento de onda começando customizável) | ||
Características do produto | Mux ou Demux ou Mux&Demux | ||
Comprimento de onda do canal (nanômetro) | 1270~1610 | ||
Precisão do comprimento de onda do centro (nanômetro) | ±0.5 | ||
Passo do canal (nanômetro) | 20 | ||
Perda de inserção (DB) | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 |
Uniformidade do canal (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Isolamento adjacente (DB) | >30 | >30 | >30 |
Isolamento Não-adjacente (DB) | >45 | >45 | >45 |
perda Polarização-dependente (DB) | <0> | ||
Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | <0> | ||
Diretividade (DB) | >50 | ||
Perda de retorno (DB) | >45 | ||
Tipo do conector | LC/APC ou o cliente especificaram | ||
Poder máximo (mW) | 500 | ||
Temperatura de trabalho (℃) | -5~70 | ||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | ||
Pacote (milímetros) | 44x25x6 ou o cliente especificaram |
Observação: Os parâmetros acima não contêm conectores.