Nome da marca: | Seacent |
Model Number: | Tipo 2CH MUX/DEMUX da inserção de CWDM |
MOQ: | 1 parte |
Condições de pagamento: | L / C, T / T |
Parâmetro | 4CH | 6CH | 8CH |
Comprimento de onda do centro (nanômetro) | UIT ou ITU+1 (comprimento de onda começando customizável) | ||
Características do produto | OrDemux ou Mux&Demux de Mux | ||
Comprimento de onda do canal (nanômetro) | 1270~1610 | ||
Precisão do comprimento de onda do centro (nanômetro) | ±0.5 | ||
Passo do canal (nanômetro) | 20 | ||
Passband de canal (@ largura de banda de -0.5db (nanômetro) | >14 | ||
Perda de inserção (DB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤3.0 |
Uniformidade do canal (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Ondinha do canal (DB) | 0,3 | ||
Isolamento (DB) adjacente | >30 | >30 | >30 |
Isolamento (DB) Não-adjacente | >40 | >40 | >40 |
perda Polarização-dependente (DB) | <0> | ||
Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | <0> | ||
Diretividade (DB) | >50 | ||
Perda de retorno (DB) | >45 | ||
Tipo do conector | O cliente de LC/APCOr especificou | ||
Poder máximo (mW) | 500 | ||
Temperatura de trabalho (℃) | -20~70 | ||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | ||
Tipo do pacote (milímetros) | LGX, a caixa, a cremalheira ou o cliente especificaram | ||
Tamanho do pacote (milímetros) | LGX: 201x256x44 ou 155x100x29 | ||
Caixa: 100x80x10 ou 120x80x18 ou 141x120x28 | |||
Cremalheira: 1U: 484x260x44 ou 2U: 482x260x88 |
Vantagem do negócio
Serviço
(1) experiência em servir grandes clientes por mais de 8 anos
(2) independentemente para fornecer soluções do produto e soluções de empacotamento para clientes
(3) tenha parceiros estratégicos fortes
Tecnologia
(1) contratado profissionalmente na produção de empacotamento da elevada precisão de dispositivos óticos por 15 anos
(2) 15 anos de equipe técnica
(3) tenha sua própria tecnologia de núcleo
Investigação e desenvolvimento
(1) aderem a 5% de vendas anuais como despesas da pesquisa e da inovação da tecnologia
(2) microplaqueta independente do desenvolvimento
Nome da marca: | Seacent |
Model Number: | Tipo 2CH MUX/DEMUX da inserção de CWDM |
MOQ: | 1 parte |
Condições de pagamento: | L / C, T / T |
Parâmetro | 4CH | 6CH | 8CH |
Comprimento de onda do centro (nanômetro) | UIT ou ITU+1 (comprimento de onda começando customizável) | ||
Características do produto | OrDemux ou Mux&Demux de Mux | ||
Comprimento de onda do canal (nanômetro) | 1270~1610 | ||
Precisão do comprimento de onda do centro (nanômetro) | ±0.5 | ||
Passo do canal (nanômetro) | 20 | ||
Passband de canal (@ largura de banda de -0.5db (nanômetro) | >14 | ||
Perda de inserção (DB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤3.0 |
Uniformidade do canal (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Ondinha do canal (DB) | 0,3 | ||
Isolamento (DB) adjacente | >30 | >30 | >30 |
Isolamento (DB) Não-adjacente | >40 | >40 | >40 |
perda Polarização-dependente (DB) | <0> | ||
Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | <0> | ||
Diretividade (DB) | >50 | ||
Perda de retorno (DB) | >45 | ||
Tipo do conector | O cliente de LC/APCOr especificou | ||
Poder máximo (mW) | 500 | ||
Temperatura de trabalho (℃) | -20~70 | ||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | ||
Tipo do pacote (milímetros) | LGX, a caixa, a cremalheira ou o cliente especificaram | ||
Tamanho do pacote (milímetros) | LGX: 201x256x44 ou 155x100x29 | ||
Caixa: 100x80x10 ou 120x80x18 ou 141x120x28 | |||
Cremalheira: 1U: 484x260x44 ou 2U: 482x260x88 |
Vantagem do negócio
Serviço
(1) experiência em servir grandes clientes por mais de 8 anos
(2) independentemente para fornecer soluções do produto e soluções de empacotamento para clientes
(3) tenha parceiros estratégicos fortes
Tecnologia
(1) contratado profissionalmente na produção de empacotamento da elevada precisão de dispositivos óticos por 15 anos
(2) 15 anos de equipe técnica
(3) tenha sua própria tecnologia de núcleo
Investigação e desenvolvimento
(1) aderem a 5% de vendas anuais como despesas da pesquisa e da inovação da tecnologia
(2) microplaqueta independente do desenvolvimento