Brand Name: | Seacent |
Model Number: | DWDM descobrem o dispositivo |
MOQ: | 1pcs |
Payment Terms: | L / C, T / T |
DWDM descobrem o multiplexer da divisão do comprimento de onda do dispositivo 1270~1610 nanômetro
Parâmetro | 4CH | 6CH | 8CH |
Comprimento de onda Center (nanômetro) | UIT ou ITU+1 (comprimento de onda começando customizável) | ||
Características do produto | OrDemux ou Mux&Demux de Mux | ||
Comprimento de onda do canal (nanômetro) | 1270~1610 | ||
Precisão Center do comprimento de onda (nanômetro) | ±0.5 | ||
Passo do canal (nanômetro) | 20 | ||
Passband de canal (@ largura de banda de -0.5db (nanômetro) | >14 | ||
Perda de inserção (DB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤3.0 |
Uniformidade do canal (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Ondinha do canal (DB) | 0,3 | ||
Isolamento (DB) adjacente | >30 | >30 | >30 |
Isolamento (DB) Não-adjacente | >40 | >40 | >40 |
perda Polarização-dependente (DB) | <0> | ||
Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | <0> | ||
Diretividade (dB) | >50 | ||
Perda do retorno (DB) | >45 | ||
Tipo do conector | Cliente de LC/APCOr especificado | ||
Poder máximo (mW) | 500 | ||
Temperatura de trabalho (℃) | -20~70 | ||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | ||
Tipo do pacote (milímetro) | LGX, caixa, cremalheira ou cliente especificados | ||
Tamanho do pacote (milímetro) | LGX: 201x256x44 ou 155x100x29 | ||
Caixa: 100x80x10 ou 120x80x18 ou 141x120x28 | |||
cremalheira: 1U: 484x260x44 ou 2U: 482x260x88 |
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | DWDM descobrem o dispositivo |
MOQ: | 1pcs |
Payment Terms: | L / C, T / T |
DWDM descobrem o multiplexer da divisão do comprimento de onda do dispositivo 1270~1610 nanômetro
Parâmetro | 4CH | 6CH | 8CH |
Comprimento de onda Center (nanômetro) | UIT ou ITU+1 (comprimento de onda começando customizável) | ||
Características do produto | OrDemux ou Mux&Demux de Mux | ||
Comprimento de onda do canal (nanômetro) | 1270~1610 | ||
Precisão Center do comprimento de onda (nanômetro) | ±0.5 | ||
Passo do canal (nanômetro) | 20 | ||
Passband de canal (@ largura de banda de -0.5db (nanômetro) | >14 | ||
Perda de inserção (DB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤3.0 |
Uniformidade do canal (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Ondinha do canal (DB) | 0,3 | ||
Isolamento (DB) adjacente | >30 | >30 | >30 |
Isolamento (DB) Não-adjacente | >40 | >40 | >40 |
perda Polarização-dependente (DB) | <0> | ||
Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | <0> | ||
Diretividade (dB) | >50 | ||
Perda do retorno (DB) | >45 | ||
Tipo do conector | Cliente de LC/APCOr especificado | ||
Poder máximo (mW) | 500 | ||
Temperatura de trabalho (℃) | -20~70 | ||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | ||
Tipo do pacote (milímetro) | LGX, caixa, cremalheira ou cliente especificados | ||
Tamanho do pacote (milímetro) | LGX: 201x256x44 ou 155x100x29 | ||
Caixa: 100x80x10 ou 120x80x18 ou 141x120x28 | |||
cremalheira: 1U: 484x260x44 ou 2U: 482x260x88 |