Brand Name: | Seacent |
Model Number: | Tipo dos Calibre de diâmetro de fios-chassis |
MOQ: | 1 |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Multiplexer e desmultiplexador óticos do chassi Calibre de diâmetro de fios 1U para WDM - sistema de PON
Parâmetro | Unidade | Valor | ||
Tipo da faixa de passagem | Liso-parte superior | Gaussian | ||
Afastamento de canal | Gigahertz | 100 | ||
Número de canal | 48/40 | |||
Precisão do comprimento de onda | nanômetro | ±0.05 | ||
faixa de passagem 1dB 1dB | nanômetro | ≥0.38 | 0,2 | |
faixa de passagem 3dB 3dB | nanômetro | ≥0.58 | 0,4 | |
Inserção Loss1 | DB | ≤5.0 | 3,5 | |
Ondinha | DB | ≤0.5 | ||
Uniformidade | DB | ≤1.5 | ||
Interferência adjacente | DB | ≥23 | ||
interferência Não-adjacente | DB | ≥29 | ||
Interferência total | DB | ≥21 | ||
Perda dependente da polarização (PDL) | DB | ≤0.5 | ||
PMD2 | picosegundo | ≤0.5 | ||
Dispersion2 cromático | ps/nm | ±20 | ||
Perda do retorno | DB | ≥40 | ||
Fibra | Porto de entrada | milímetro | Φ0.9 | |
Fita da saída | - | - | ||
Ventile para fora | milímetro | Φ0.9 | ||
Temperatura da operação | ℃ | -5~+85 | ||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 | ||
Pacote | milímetro | Montagem em rack 1U padrão |
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | Tipo dos Calibre de diâmetro de fios-chassis |
MOQ: | 1 |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Multiplexer e desmultiplexador óticos do chassi Calibre de diâmetro de fios 1U para WDM - sistema de PON
Parâmetro | Unidade | Valor | ||
Tipo da faixa de passagem | Liso-parte superior | Gaussian | ||
Afastamento de canal | Gigahertz | 100 | ||
Número de canal | 48/40 | |||
Precisão do comprimento de onda | nanômetro | ±0.05 | ||
faixa de passagem 1dB 1dB | nanômetro | ≥0.38 | 0,2 | |
faixa de passagem 3dB 3dB | nanômetro | ≥0.58 | 0,4 | |
Inserção Loss1 | DB | ≤5.0 | 3,5 | |
Ondinha | DB | ≤0.5 | ||
Uniformidade | DB | ≤1.5 | ||
Interferência adjacente | DB | ≥23 | ||
interferência Não-adjacente | DB | ≥29 | ||
Interferência total | DB | ≥21 | ||
Perda dependente da polarização (PDL) | DB | ≤0.5 | ||
PMD2 | picosegundo | ≤0.5 | ||
Dispersion2 cromático | ps/nm | ±20 | ||
Perda do retorno | DB | ≥40 | ||
Fibra | Porto de entrada | milímetro | Φ0.9 | |
Fita da saída | - | - | ||
Ventile para fora | milímetro | Φ0.9 | ||
Temperatura da operação | ℃ | -5~+85 | ||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 | ||
Pacote | milímetro | Montagem em rack 1U padrão |