
interferência atérmica Calibre de diâmetro de fios Mux Demux de Mux do módulo 150GHZ ótico passivo baixa
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | Seacent |
Certificação: | ISO9001,ROHS |
Número do modelo: | AAWG-96CH 50GHZ |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Informação detalhada |
|||
Tipo da fibra: | 900um afrouxam o tubo, Corning SMF-28e, fibra dupla, SMF, fibra comum de G657A com o tubo fraco de 9 | Pacote: | 19" montagem em rack, módulo/cremalheira, LGX, ABS, 1U Rackmount |
---|---|---|---|
Garantia: | 3 anos | Canais: | 17CH, 40CH, 48CH, 96CH ou personalizado |
Conector: | LC/UPC, LC, ST, FC, SC | Cor: | Preto, azul, alaranjado, branco |
Realçar: | Calibre de diâmetro de fios atérmico,o Calibre de diâmetro de fios pôs o grating do medidor de ondas |
Descrição de produto
Desmultiplexador do Multiplexer da divisão do comprimento de onda do baixo custo 50GHZ 96CH AAWG
Descrição:
Parâmetro | unidade | Parte superior lisa | Gaussian | Parte superior lisa | Gaussian |
Número de canais | 16/32/40/48 | 80/88/96 | |||
Afastamento de canal | Gigahertz | 50 | 50 | ||
Frequência do canal | Thz | Band=1528.773~1547.316 azul | C band=1526.827~1564.679 | ||
Band=1545.720~1564.679 vermelho | |||||
Precisão do comprimento de onda | nanômetro | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
largura de banda 1db | nanômetro | >0,18 | >0,12 | >0,18 | >0,12 |
largura de banda 3db | nanômetro | >0,28 | >0,20 | >0,28 | >0,20 |
Perda de inserção (passband) | DB | <4> | <3> | <5> | <4> |
Interferência adjacente do canal | DB | >27 | >27 | ||
interferência Não-adjacente do canal | DB | >30 | >30 | ||
Interferência total | DB | >24 | >24 | ||
Uniformidade da perda de inserção | DB | <1> | <1> | ||
Perda da polarização | DB | <0> | <0> | <0> | <0> |
Perda de retorno | DB | >40 | |||
Dispersão | ps/nm | ±10 | |||
Temperatura de funcionamento | ºC | -20~70 | |||
Tamanho (comprimento * largura * altura) | milímetro | 120*70*12.3 | 130*90*11.3 |
Incorpore sua mensagem